平武县财政局平武县扶贫开发局关于下达 2018 年中央和省级财政专项扶贫资金(到贫困户资金)的通知
发布时间:2018-01-16
附件 | ||||
2018年财政专项扶贫资金(到贫困户资金)分配表 | ||||
序号 | 乡镇 | 贫困人口 (人) | 金额 (万元) | 备 注 |
合 计 | 18072 | 1557.50 | ||
1 | 龙安镇 | 1963 | 169.18 | |
2 | 古城镇 | 1522 | 131.17 | |
3 | 南坝镇 | 1903 | 164.01 | |
4 | 响岩镇 | 976 | 84.11 | |
5 | 平通镇 | 993 | 85.58 | |
6 | 豆叩镇 | 849 | 73.17 | |
7 | 大印镇 | 776 | 66.88 | |
8 | 水晶镇 | 1295 | 111.61 | |
9 | 大桥镇 | 953 | 82.13 | |
10 | 水田羌族乡 | 590 | 50.85 | |
11 | 高村乡 | 673 | 58.00 | |
12 | 坝子乡 | 896 | 77.22 | |
13 | 水观乡 | 489 | 42.14 | |
14 | 平南羌族乡 | 270 | 23.27 | |
15 | 徐塘羌族乡 | 333 | 28.7 | |
16 | 锁江羌族乡 | 731 | 63.00 | |
17 | 阔达藏族乡 | 603 | 51.97 | |
18 | 旧堡羌族乡 | 464 | 40.00 | |
19 | 土城藏族乡 | 688 | 59.29 | |
20 | 黄羊关藏族乡 | 164 | 14.13 | |
21 | 虎牙藏族乡 | 272 | 23.44 | |
22 | 泗耳藏族乡 | 143 | 12.32 | |
23 | 木皮藏族乡 | 146 | 12.58 | |
24 | 木座藏族乡 | 235 | 20.25 | |
25 | 白马藏族乡 | 145 | 12.50 | |
注:1.贫困人口是动态调整后截止2017年12月31日锁定数。 2.此表作为县上测算依据,乡镇在制定到户项目资金实施方案时,必须以贫困户项目需求为依据,严禁平均分配资金。若发现平均分配造成全县实施方案滞后上报者,县脱贫攻坚领导将严肃追责。 |