平武2013年商品预售房和存量房统计
发布时间:2013-09-29
公司名称 小计 商铺面积 住宅面积
         
平武天友国际酒店有限公司 24681.32 24681.32 170    
平武县久升房地产开发有限公司 4617.98 3086.58 13 1531.4 16
(南河郦景)四川省景盛邢房地产开发有限公司 31032.93 5780.28 77 25252.65 230
(金色家园)绵阳祥辉实业有限公司 40696.19 3861.47 48 36834.72 356
(东风家园)平武县富华房地产开发有限责任公司 8004.98     8004.98 78
合计 109033.4 37409.65 308 71623.75 680
存量房         160